网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114052977 | 开奖中 | 大 单 | ||
114052976 | 23:21 | 1 + 4 + 5 = 10 | 大 单 | 错 |
114052975 | 23:17 | 9 + 0 + 2 = 11 | 大 单 | 对 |
114052974 | 23:12 | 7 + 7 + 4 = 18 | 小 双 | 对 |
114052973 | 23:07 | 2 + 5 + 3 = 10 | 小 单 | 对 |
114052972 | 23:01 | 9 + 9 + 5 = 23 | 小 双 | 错 |
114052971 | 22:56 | 6 + 8 + 7 = 21 | 大 单 | 对 |
114052970 | 22:51 | 7 + 1 + 9 = 17 | 大 双 | 对 |
114052969 | 22:47 | 5 + 2 + 1 = 08 | 小 单 | 对 |
114052968 | 22:42 | 8 + 3 + 0 = 11 | 大 单 | 对 |
114052967 | 22:37 | 9 + 5 + 8 = 22 | 大 双 | 对 |
114052966 | 22:32 | 4 + 5 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
114052965 | 22:25 | 1 + 5 + 3 = 09 | 大 单 | 对 |
114052964 | 22:21 | 6 + 9 + 6 = 21 | 大 双 | 对 |
114052963 | 22:16 | 8 + 5 + 9 = 22 | 小 单 | 错 |
114052962 | 22:12 | 4 + 4 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
114052961 | 22:06 | 2 + 9 + 6 = 17 | 大 单 | 对 |
114052960 | 22:01 | 6 + 7 + 8 = 21 | 小 单 | 对 |
114052959 | 21:57 | 8 + 1 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
114052958 | 21:52 | 4 + 6 + 1 = 11 | 大 双 | 错 |
114052957 | 21:47 | 7 + 1 + 9 = 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114052976 | 10 | 小 | 双 | ||
114052975 | 11 | 小 | 单 | ||
114052974 | 18 | 大 | 双 | ||
114052973 | 10 | 小 | 双 | ||
114052972 | 23 | 大 | 单 | ||
114052971 | 21 | 大 | 单 | ||
114052970 | 17 | 大 | 单 | ||
114052969 | 08 | 小 | 双 | ||
114052968 | 11 | 小 | 单 | ||
114052967 | 22 | 大 | 双 | ||
114052966 | 17 | 大 | 单 | ||
114052965 | 09 | 小 | 单 | ||
114052964 | 21 | 大 | 单 | ||
114052963 | 22 | 大 | 双 | ||
114052962 | 17 | 大 | 单 | ||
114052961 | 17 | 大 | 单 | ||
114052960 | 21 | 大 | 单 | ||
114052959 | 10 | 小 | 双 | ||
114052958 | 11 | 小 | 单 | ||
114052957 | 17 | 大 | 单 | ||
114052956 | 16 | 大 | 双 | ||
114052955 | 06 | 小 | 双 | ||
114052954 | 21 | 大 | 单 | ||
114052953 | 16 | 大 | 双 | ||
114052952 | 19 | 大 | 单 | ||
114052951 | 18 | 大 | 双 | ||
114052950 | 14 | 大 | 双 | ||
114052949 | 16 | 大 | 双 | ||
114052948 | 12 | 小 | 双 | ||
114052947 | 18 | 大 | 双 | ||
114052946 | 18 | 大 | 双 | ||
114052945 | 16 | 大 | 双 | ||
114052944 | 09 | 小 | 单 | ||
114052943 | 15 | 大 | 单 | ||
114052942 | 14 | 大 | 双 | ||
114052941 | 04 | 小 | 双 | ||
114052940 | 10 | 小 | 双 | ||
114052939 | 12 | 小 | 双 | ||
114052938 | 06 | 小 | 双 | ||
114052937 | 17 | 大 | 单 | ||
114052936 | 18 | 大 | 双 | ||
114052935 | 14 | 大 | 双 | ||
114052934 | 13 | 小 | 单 | ||
114052933 | 19 | 大 | 单 | ||
114052932 | 16 | 大 | 双 | ||
114052931 | 18 | 大 | 双 | ||
114052930 | 07 | 小 | 单 | ||
114052929 | 19 | 大 | 单 | ||
114052928 | 14 | 大 | 双 | ||
114052927 | 14 | 大 | 双 |
50期内,10共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出18 21 04 |