期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336957 | 杀大单 | |||
3336956 | 03:43 | 5+1+2=08 | 杀大单 | 对 |
3336955 | 03:39 | 1+8+7=16 | 杀大单 | 对 |
3336954 | 03:36 | 2+8+0=10 | 杀大双 | 对 |
3336953 | 03:32 | 9+7+3=19 | 杀大单 | 错 |
3336952 | 03:29 | 2+2+8=12 | 杀大双 | 对 |
3336951 | 03:25 | 0+7+0=07 | 杀大单 | 对 |
3336950 | 03:22 | 4+9+4=17 | 杀小单 | 对 |
3336949 | 03:18 | 5+8+1=14 | 杀小单 | 对 |
3336948 | 03:15 | 3+7+8=18 | 杀大单 | 对 |
3336947 | 03:11 | 7+2+6=15 | 杀大单 | 错 |
3336946 | 03:08 | 7+5+1=13 | 杀小单 | 错 |
3336945 | 03:04 | 8+0+4=12 | 杀大单 | 对 |
3336944 | 03:01 | 5+8+3=16 | 杀大双 | 错 |
3336943 | 02:57 | 1+3+2=06 | 杀小单 | 对 |
3336942 | 02:54 | 6+6+0=12 | 杀大双 | 对 |
3336941 | 02:50 | 9+9+9=27 | 杀大双 | 对 |
3336940 | 02:47 | 0+2+0=02 | 杀大双 | 对 |
3336939 | 02:43 | 9+1+2=12 | 杀大双 | 对 |
3336938 | 02:40 | 9+3+4=16 | 杀大单 | 对 |
3336937 | 02:36 | 2+6+2=10 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336956 | 08 | 小 | 双 | ||
3336955 | 16 | 大 | 双 | ||
3336954 | 10 | 小 | 双 | ||
3336953 | 19 | 大 | 单 | ||
3336952 | 12 | 小 | 双 | ||
3336951 | 07 | 小 | 单 | ||
3336950 | 17 | 大 | 单 | ||
3336949 | 14 | 大 | 双 | ||
3336948 | 18 | 大 | 双 | ||
3336947 | 15 | 大 | 单 | ||
3336946 | 13 | 小 | 单 | ||
3336945 | 12 | 小 | 双 | ||
3336944 | 16 | 大 | 双 | ||
3336943 | 06 | 小 | 双 | ||
3336942 | 12 | 小 | 双 | ||
3336941 | 27 | 大 | 单 | ||
3336940 | 02 | 小 | 双 | ||
3336939 | 12 | 小 | 双 | ||
3336938 | 16 | 大 | 双 | ||
3336937 | 10 | 小 | 双 | ||
3336936 | 11 | 小 | 单 | ||
3336935 | 08 | 小 | 双 | ||
3336934 | 15 | 大 | 单 | ||
3336933 | 14 | 大 | 双 | ||
3336932 | 01 | 小 | 单 | ||
3336931 | 18 | 大 | 双 | ||
3336930 | 08 | 小 | 双 | ||
3336929 | 04 | 小 | 双 | ||
3336928 | 19 | 大 | 单 | ||
3336927 | 14 | 大 | 双 | ||
3336926 | 15 | 大 | 单 | ||
3336925 | 13 | 小 | 单 | ||
3336924 | 12 | 小 | 双 | ||
3336923 | 07 | 小 | 单 | ||
3336922 | 12 | 小 | 双 | ||
3336921 | 13 | 小 | 单 | ||
3336920 | 06 | 小 | 双 | ||
3336919 | 15 | 大 | 单 | ||
3336918 | 13 | 小 | 单 | ||
3336917 | 12 | 小 | 双 | ||
3336916 | 05 | 小 | 单 | ||
3336915 | 15 | 大 | 单 | ||
3336914 | 14 | 大 | 双 | ||
3336913 | 14 | 大 | 双 | ||
3336912 | 10 | 小 | 双 | ||
3336911 | 10 | 小 | 双 | ||
3336910 | 18 | 大 | 双 | ||
3336909 | 20 | 大 | 双 | ||
3336908 | 10 | 小 | 双 | ||
3336907 | 16 | 大 | 双 |
400期内,08共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出11 18 10 10 15 20 17 08 11 14 |